| 浜烘潈淇濇姢 | |
|---|---|
| 绔ュ伐浜嬩欢 | 0 |
| 鏈垚骞村伐浠庝簨鍗遍櫓宸ヤ綔浜嬩欢 | 0 |
| 寮鸿揩鍔冲姩浜嬩欢 | 0 |
| 姝ц浜嬩欢 | 0 |
| 鑱屽仴瀹夌鐞 | |
|---|---|
| ISO45001浣撶郴璁よ瘉鐜 | 100 % |
| 瀹夊叏鐢熶骇璐d换鍗忚绛捐鐜 | 100 % |
| 鑷?016鏂板鑱屼笟鐥呮暟 | 0 |
| 鐧句竾宸ユ椂鎹熷伐鐜 | 0.0076 % |
| 鐧句竾宸ユ椂鎹熷伐浜嬫晠鐜 | 0.25 璧?鐧句竾宸ユ椂 |
| 鍛樺伐鏋勬垚 | |
|---|---|
| 灏戞暟姘戞棌鍛樺伐鍗犳瘮 | 14.9 % |
| 濂虫€у憳宸ュ崰姣 | 32.4 % |
| 闈炲ぇ闄嗙睄鍛樺伐鍗犳瘮 | 10.1 % |
| 鍛樺伐宸ヤ細 | |
|---|---|
| 闆嗕綋鍚堝悓澶ч檰鍛樺伐瑕嗙洊鐜 | 100 % |
| 鎱伴棶鍥伴毦鍛樺伐浜烘锛堣繎5骞达級 | 268 |
| 鍛樺伐鍥伴毦甯壎娲诲姩鎱伴棶閲戦锛堣繎5骞达級 | 64 涓囧厓 |
| 绂忓埄寰呴亣 | |
|---|---|
| 閮ㄩ棬鍛樺伐浠h〃瑕嗙洊鐜 | 100 % |
| 鍛樺伐浠h〃鎰忚鍥炲鐜 | 100 % |
| 鍛樺伐婊℃剰搴 | 3.97 |
| 鍛樺伐缁╂晥鍙婂彂灞曡€冩牳姣旂巼 | 100 % |
| 绂忓埄椤圭洰瑕嗙洊鐜 | 100 % |
| 閫€浼戜韩鍙楀緟閬囨瘮鐜 | 100 % |
| 鍩硅鍙戝睍 | |
|---|---|
| 鍩硅鎬诲鏃 | 146,842 |
| 鍩硅瑕嗙洊鐜 | 90 % |
| 鍩硅婊℃剰搴 | > 95 % |
| 娲昏穬璁插笀鏁 | 237 |
| 鍛樺伐鍩硅涓庡彂灞曚汉鍧囧鏃 | 35.7 灏忔椂 |
| 鏂板紑鍙戣绋嬫暟 | 200 |
| 浜烘潈淇濇姢 | |
|---|---|
| 绔ュ伐浜嬩欢 | 0 |
| 鏈垚骞村伐浠庝簨鍗遍櫓宸ヤ綔浜嬩欢 | 0 |
| 寮鸿揩鍔冲姩浜嬩欢 | 0 |
| 姝ц浜嬩欢 | 0 |
| 鑱屽仴瀹夌鐞 | |
|---|---|
| ISO45001浣撶郴璁よ瘉鐜 | 100 % |
| 瀹夊叏鐢熶骇璐d换鍗忚绛捐鐜 | 100 % |
| 鑷?016鏂板鑱屼笟鐥呮暟 | 0 |
| 鐧句竾宸ユ椂鎹熷伐鐜 | 0.0054 % |
| 鐧句竾宸ユ椂鎹熷伐浜嬫晠鐜 | 0.03 璧?鐧句竾宸ユ椂 |
| 鍛樺伐鏋勬垚 | |
|---|---|
| 灏戞暟姘戞棌鍛樺伐鍗犳瘮 | 14.1 % |
| 濂虫€у憳宸ュ崰姣 | 32.9 % |
| 闈炲ぇ闄嗙睄鍛樺伐鍗犳瘮 | 7.2 % |
| 鍛樺伐宸ヤ細 | |
|---|---|
| 闆嗕綋鍚堝悓澶ч檰鍛樺伐瑕嗙洊鐜 | 100 % |
| 閮ㄩ棬鍛樺伐浠h〃瑕嗙洊鐜 | 100 % |
| 鍛樺伐浠h〃鎰忚鍥炲鐜 | 100 % |
| 绂忓埄寰呴亣 | |
|---|---|
| 鍛樺伐绀句繚瑕嗙洊鐜 | 100 % |
| 鍛樺伐锛圫taff锛夎偂鏉冩縺鍔卞崰姣 | 12 % |
| 鍛樺伐婊℃剰搴 | 4.06 |
| 鍛樺伐缁╂晥鍙婂彂灞曡€冩牳姣旂巼 | 100 % |
| 绂忓埄椤圭洰瑕嗙洊鐜 | 100 % |
| 閫€浼戜韩鍙楀緟閬囨瘮鐜 | 100 % |
| 鍩硅鍙戝睍 | |
|---|---|
| 鍩硅鎬诲鏃 | 160,073 |
| 鍩硅瑕嗙洊鐜 | 90 % |
| 鍩硅婊℃剰搴 | > 95 % |
| 娲昏穬璁插笀鏁 | 280+ |
| 鍛樺伐鍩硅涓庡彂灞曚汉鍧囧鏃 | 36.01 灏忔椂 |
| 鑱屽缓瀹夊煿璁鐩栫巼 | 100 % |
鎴戜滑鍏虫敞浜烘潈淇濇姢鍙婁汉鏉冮闄╋紝鍧氭寔鈥滃叕寮€銆佸叕骞炽€佸钩绛夆€濈殑鐢ㄥ伐鏀跨瓥锛岀‘淇濆湪鎷涜仒銆侀€夋嫈銆佸鍒嗐€佸憳宸ュ彂灞曘€佽柂閰鍒┿€佸姵鍔ㄥ悎鍚岀粓姝㈢瓑鏂归潰涓嶅洜绉嶆棌銆佽偆鑹层€佸畻鏁欍€佹€у埆銆佸浗绫嶃€佹棌瑁斻€佸勾榫勩€佹畫鐤俱€佸濮荤姸鍐电瓑浜х敓浠讳綍姝ц銆
